Guía de Tallas - Hombre
| Medida pie cm | Talla MX Hombre | Talla US Hombre | Talla EU Hombre |
| 25 cm | 5 | 7 | 40 |
| 25.5 cm | 5.5 | 7.5 | 40.5 |
| 26 cm | 6 | 8 | 41 |
| 26.5 cm | 6.5 | 8.5 | 41.5 |
| 27 cm | 7 | 9 | 42 |
| 27.5 cm | 7.5 | 9.5 | 42.5 |
| 28 cm | 8 | 10 | 43 |
| 28.5 cm | 8.5 | 10.5 | 44 |
| 29 cm | 9 | 11 | 44.5 |
| 29.5 cm | 9.5 | 11.5 | 45 |
| 30 cm | 10 | 12 | 46 |
| 31 cm | 11 | 13 | 46.5 |
